Race-Themen? Wir sind bereit.
Race Highlights

Arcalis
Stell dir dein Traumbike ganz individuell zusammen – von Rahmen über Schaltung bis zur Farbe. Gemeinsam konfigurieren wir dein perfektes Setup, abgestimmt auf dich und deinen Fahrstil.
| Größe(n) | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
|---|

Izoard Pro Disc
Stell dir dein Traumbike ganz individuell zusammen – von Rahmen über Schaltung bis zur Farbe. Gemeinsam konfigurieren wir dein perfektes Setup, abgestimmt auf dich und deinen Fahrstil.
| Gewicht | 1250g |
|---|---|
| Größe(n) | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |

Xenith
Stell dir dein Traumbike ganz individuell zusammen – von Rahmen über Schaltung bis zur Farbe. Gemeinsam konfigurieren wir dein perfektes Setup, abgestimmt auf dich und deinen Fahrstil.
| Gewicht | 920g |
|---|---|
| Größe(n) | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |

| Rahmen | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 R7150 |

| Rahmen | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
|---|---|
| Gewicht | ca. 6,7kg |
| Größe(n) | 47, 49, 5 51, 55, 57, 60 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 R7150 |

| Rahmen | Colnago V5Rs Monocoque Carbon |
|---|---|
| Gewicht | 685g (Rahmen, Gr. 485) |
| Größe(n) | 420–570 mm |
| Schaltwerk | Shimano RD-R9250 Shadow |

| Rahmen | Colnago V5Rs Monocoque Carbon |
|---|---|
| Gewicht | 685g (Rahmen, Gr. 485) |
| Größe(n) | 420–570 mm |
| Schaltwerk | SRAM RED eTap AXS - RD-RED-E-D1 |

| Rahmen | Monocoque Carbon |
|---|---|
| Gewicht | 685g (Rahmen, Gr. 485) |
| Größe(n) | 420–570 mm |
| Schaltwerk | SRAM Rival RD-RIV-E-D1 |

Factor Ostro VAM LTD
Wenn jedes Watt zählt. Factor Ostro VAM LTD, SRAM Force, OQUO 45 mm Carbon Wheels, Black Inc Integrated Aero Cockpit. Keine Kompromisse. Nur Geschwindigkeit. RideFactor #LimitedEdition #FastLife #CarbonSpeed
| Rahmen | Factor Ostro VAM |
|---|---|
| Gewicht | 7,60kg |
| Größe(n) | 52cm |
| Schaltwerk | SRAM Force 22-Gang |

Factor Monza Shimano Ultegra Di2
Präzise. Direkt. Effizient. Gebaut für Geschwindigkeit. Gemacht für jeden Kilometer. Keine Kompromisse. Nur Performance. #RideFactor #FactorMonza #UltegraDi2 #CarbonPerformance
| Rahmen | Factor Monza |
|---|---|
| Gewicht | 8,20 kg |
| Größe(n) | 54cm |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Factor lila
Wenn jedes Watt zählt. Factor Ostro VAM LTD, SRAM Force, OQUO 45 mm Carbon Wheels, Black Inc Integrated Aero Cockpit. Keine Kompromisse. Nur Geschwindigkeit. RideFactor #LimitedEdition #FastLife #CarbonSpeed
| Rahmen | Factor |
|---|---|
| Gewicht | 8,15kg |
| Größe(n) | 52cm |
| Schaltwerk | SRAM Force 22-Gang |

S5 Force AXS
Das Cervélo S5 Force AXS ist ein kompromissloses Aero-Rennrad für maximale Geschwindigkeit. Mit kabelloser SRAM Force AXS Schaltung und aerodynamischem Carbon-Setup bietet es Performance auf höchstem Niveau. Ab jetzt erhältlich bei Velobunch in…
| Rahmen | Cervélo All-Carbon |
|---|---|
| Größe(n) | 54cm |
| Schaltwerk | SRAM Force AXS E1 |





